特点:
◆冗余设计,安全可靠,对于地垫信号电缆短路、 断路均可有效检出;
◆具有抗冲击、抗车轮碾压、耐各种酸、碱、盐等化学物质腐蚀的优良性能;
◆配置专用控制器,可拼接10m2;
◆多种规格可供选择,也可定制成各种异型;
◆符合EN1760-1标准的要求,与安全控制SM3P2A1B24 配合使用,达到EN ISO 13849 性能等级PLd。
地垫参数:
| 系列 | G系列 | H系列 |
| 厚度 | 15mm | 20mm |
| 质量 | 21 Kg/m2 | 28 Kg/m2 |
| 最大承受压力 | 2,000N(使用φ80mm试片) | 8,000N(使用φ80mm试片) |
| 操作力 | ≥200N | ≥300N |
| 材质 | PVC(聚氯乙烯) | NBR,CR (橡胶) |
| 机械寿命 | >100万次 | >300万次 |
| 使用环境温度 | -20~+55℃ | -30~+65℃ |
| 尺寸 | 面积大于1.5m2或单边长度大于3m特殊定制 | |
| 无效区域 | 电缆引出边≤20mm,非电缆引出边 ≤10mm | |
| 线缆长度 | 5m | |
| 适用标准 | EN1760-1 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 防滑等级 | R9 | |
控制器参数:
| 型号 | SM3P2A1B24 |
| 输入电压 | 24V DC |
| 安全等级 | PL d |
| 电压容差 | ±10% |
| 工作温度 | -10~+55℃ |
| 储存温度 | -40~+85℃ |
| 功耗 | <3W |
| 防护等级 | IP50 |
| 输出方式 | 2NO+1NC |
| 最大切换容量 | AC-15,5A/250 DC-13,6A/24V |
| 抗干扰等级 | IEC61131-3 |
| 触点熔丝保护 | 5AT或6AF |
| 耐电压等级 | AC 1890V 50/60Hz 1min |
| 响应时间 | <30ms |
| 导线截面积 | 0.2 - 2.5mm2 |
| 适用标准 | EN ISO 13849-1, EN1760-2,EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| 接线端的扭矩设置 | 0.5Nm |
| 尺寸 | 96(L)×22.5(W)×116(H)mm |
| 振动要求 | EN 60068-2-6 |
| 环境符合 | EN 60068-2-78 |
型号表述:

选型表:
| 型号 | 外形尺寸(mm) | |
| 长(L) | 宽(W) | |
| SMG/H-300-300 | 300 | 300 |
| SMG/H-400-400 | 400 | 400 |
| SMG/H-500-250 | 500 | 250 |
| SMG/H-500-400 | 500 | 400 |
| SMG/H-500-500 | 500 | 500 |
| SMG/H-600-400 | 600 | 400 |
| SMG/H-750-250 | 750 | 250 |
| SMG/H-750-500 | 750 | 500 |
| SMG/H-750-750 | 750 | 750 |
| SMG/H-1000-250 | 1000 | 250 |
| SMG/H-1000-500 | 1000 | 500 |
| SMG/H-1000-750 | 1000 | 750 |
| SMG/H-1000-1000 | 1000 | 1000 |
| SMG/H-1500-500 | 1500 | 500 |
| SMG/H-1500-750 | 1500 | 750 |
| SMG/H-1500-1000 | 1500 | 1000 |
注:安全地垫标准尺寸表,不含压边尺寸(请参照安装图),单块最大面积 1.5m2, 单边最大长度 3m,更多型号可定制!
接线:

安装:

Copyright © 2012-2022 天津科兆首信条码技术开发有限公司 版权所有