| 类型 | 外观 | 检测距离 | 光轴直径 | 尺寸 | 型号 |
| 螺丝固定安装型 | ![]() | 0-3600 | ∅1 | M4 | SP-28F |
![]() | 0-2200 | SP -279 | |||
![]() | 0-3100 | ∅1.13 | SP -278TZ | ||
![]() | 0-3600 | SP -278V | |||
![]() | ∅1.5 | M3 | SP -272Z | ||
![]() | SP -272 |
| 类型 | 外观 | 检测距离 | 光轴直径 | 尺寸 | 型号 |
| 圆柱型 | ![]() | 0-380 | ∅0.265 | ∅1.0 | SP-259 |
![]() | 0-590 | ∅0.5 | SP -259U | ||
![]() | 0-1200 | ∅0.7 | ∅1.5 | SP -260 | |
![]() | 0-590 | ∅0.5 | SP -260U | ||
![]() | 0~45 | ∅0.125 | ∅2.5 | SP -256 | |
![]() | SP -257 | ||||
![]() | 0~3600 | ∅1 | ∅3 | SP -26F |
| 类型 | 外观 | 检测距离 | 光轴直径 | 可检测最小物体 | 型号 |
| 安装支架一体型 | ![]() | 0~2200 | ∅1.13 | ∅0.005 | SP-L452Z |
![]() | SP-L453Z | ||||
![]() | SP-L454Z | ||||
![]() | 0~3600 | ∅3.5 | ∅0.2 | SP-L451Z | |
![]() | 0~1900 | ∅1.13 | ∅0.005 | SP-L455Z |
| 类型 | 外观 | 检测距离 | 光轴直径 | 可检测最小物体 | 型号 |
| 平板支架型 | ![]() | 0~810 | ∅0.5 | ∅0.005 | SP-452TZ |
![]() | 0~2900 | ∅1 | SP-453TZ | ||
![]() | 0~740 | ∅0.5 | SP-458TZ | ||
![]() | 0~500 | SP-454TZ | |||
![]() | 0~2900 | ∅1 | SP-455TZ |
对射型 节省空间
| 类型 | 外观 | 检测距离 | 光轴直径 | 可检测最小物体 | 型号 |
| 套管型 | ![]() | 0~520 | ∅0.6 | ∅0.005 | SP-233 |
![]() | 0~1600 | ∅1 | SP-235 | ||
![]() | 0~3600 | SP-274 | |||
![]() | 0~690 | ∅0.5 | SP-267F | ||
![]() | 0~45 | ∅0.125 | SP-257 |
对射型 耐用型
| 类型 | 外观 | 检测距离 | 光轴直径 | 尺寸 | 型号 |
| 高弹型 | ![]() | 0~630 | ∅0.6 | 6×100.5×2.5 | SP-258TE |
![]() | 0~1200 | ∅1.5 | SP-260 | ||
![]() | M3 | SP-280 | |||
![]() | 0~590 | ∅0.5 | ∅1.0 | SP-259U | |
![]() | ∅1.5 | SP-260U | |||
![]() | M3 | SP-280U |
对射型 通用/简易安装
| 类型 | 外观 | 检测距离 | 光轴直径 | 耐热温度 | 型号 |
| 耐热型 | ![]() | 0~3600 | ∅1 | 100℃ | SP-687Z |
![]() | 105℃ | SP-687A | |||
![]() | 0~2700 | ∅1.5 | 150℃ | SP-687H | |
![]() | 180℃ | SP-689 | |||
![]() | 0~1800 | ∅1 | 300℃ | SP-685C |
Copyright © 2012-2022 天津科兆首信条码技术开发有限公司 版权所有