| 类型 | 外观 | 检测距离 | 光斑尺寸(mm) | 输出类型 | 型号 | |||
| 背景抑制型 | 红外光型 | ![]() | ![]() | — | NPN | PL-ZB015N | ||
| PNP | PL-ZB015P | |||||||
| 红色LED型 | ![]() | ![]() | 150mm时,约Φ12 | NPN | PL-ZB015RN | |||
| PNP | PL-ZB015RP | |||||||
![]() | 60mm时,约Φ2.0 | NPN | PL-ZB006RN | |||||
| PNP | PL-ZB006RP | |||||||
| 型号 | PL-ZB015N | PL-ZB015P | PL-ZB015RN | PL-ZB015RP | PL-ZB015RN | PL-ZB006RP |
| 类型 | 标准光斑 | 小光斑 | ||||
| 输出类型 | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | NPN |
| 检测距离 | 150mm | 60mm | ||||
| 设定距离 | 25~150mm | 25~150mm | 25~60mm | |||
| 光源 | 红外光 | 红色LED | ||||
| 光斑尺寸(mm) | - | 150mm时,约Φ12 | 60mm时,约Φ2.0 | |||
| 电源电压 | 12 至 24VDC±10%之间,纹波电压(P-P):最大10% | |||||
| 控制输出 | NPN或PNP集电极开路:最高100mA(30V) | |||||
| 电流消耗 | 30mA Max. | |||||
| 反应时间 | 1.5ms | |||||
| 应差距离 | 5%以内 | 10%以内 | ||||
| 灵敏度调节 | 按键设定 | |||||
| 输出类型 | LIGHT-ON/DARK-ON | |||||
| 指示灯 | 输出及电源:红色LED;稳定操作:绿色LED | |||||
| 电路保护 | 逆电流保护,过电流保护,过压保护 | |||||
| 防护等级 | IP67 | |||||
| 环境光度 | 白炽灯:3000lux;日光: | |||||
| 环境温度 | -10至+50℃,无凝结 | |||||
| 相对湿度 | 35至+85%,无凝结 | |||||
| 耐冲击性 | 约500m/s²(50G),X/Y/Z方向 | |||||
| 耐振动性 | 10~55HZ振幅1.5mm,X/Y/Z方向各两小时 | |||||
| 材质 | 铝合金 | |||||
| 重量 | 约59g | |||||
Copyright © 2012-2022 天津科兆首信条码技术开发有限公司 版权所有