| 类型 | 尺寸(mm) | 外观 | 检测距离(mm) | 特点 | 型号 |
| 埋入型 | Φ2.8×12 | ![]() | 圆柱型 | DK-H103 | |
| Φ5.4×18 | ![]() | 圆柱型 | DK-H106(V) V.有色金属型 | ||
| Φ8×18 | ![]() | 圆柱型 | DK-H108 (V) V.有色金属型 | ||
| M10×18 | ![]() | 螺纹型 | DK-H110 (V) V.有色金属型 | ||
| M14×18 | ![]() | 螺纹型 | DK-H114 | ||
| 8×18×3.5 | ![]() | 超薄型 | DK-H135L | ||
| 14×30×4.8 | ![]() | 薄型 | DK-H148L | ||
| M8×25 | ![]() | 耐油型 | DK-H108K | ||
| Φ5.4×18 | ![]() | 圆柱型 带金属护套 | DK-H106S | ||
| Φ8×18 | ![]() | 圆柱型 带金属护套 | DK-H108S | ||
| M10×18 | ![]() | 螺纹 型带金属护套 | DK-H110S | ||
| 非埋入型 | Φ2.8×20 | ![]() | 圆柱型 | DK-H103U | |
| Φ22×20 | ![]() | 圆柱型 | DK-H22U |
Copyright © 2012-2022 天津科兆首信条码技术开发有限公司 版权所有