| 类型 | 外观 | 检测距离(mm) | 光斑尺寸(mm) | 输出类型 | 型号 | |
| 对射型 | 单路输出型 | ![]() | ![]() | 4.4m时约Φ16.5 | NPN | LA-TB4400AN |
| PNP | LA-TB4400AP | |||||
| 双路输出型 | ![]() | NPN | LA-TB4400DN | |||
| PNP | LA-TB4400DP | |||||
| 型号 | LA-TB4400AN | LA-TB4400AP | LA-TB4400DN | LA-TB4400DP |
| 类型 | 反射型 单路输出型 | 反射型 双路输出型 | ||
| 输出类型 | NPN | PNP | NPN | PNP |
| 检测距离 | 4.4m | |||
| 被检测物体 | 不透明物体(反射率8%至90%) | |||
| 光源 | 650nm红色激光 | |||
| 激光等级(IEC/FDA) | class1/classⅠ | |||
| 光斑尺寸(mm) | 4.4m时,约Φ16.5 | |||
| 电源电压 | 12 至 24VDC±10%之间,纹波电压(P-P):最大10% | |||
| 控制输出 | NPN或PNP集电极开路: | |||
| 电流消耗 | 90mA Max. | |||
| 反应时间 | 0.5ms | |||
| 滞后现象 | 3%至15% | |||
| 灵敏度调节 | 螺丝刀调整;4圈电位器 | |||
| 输出类型 | LIGHT-ON/DARK-ON | |||
| 指示灯 | 输出及电源:橙色LED;稳定操作:绿色LED | |||
| 外部输入 | 激光发光停止功能 | |||
| 电路保护 | 反接保护,过电流保护,内部短路保护 | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 环境光度 | 白炽灯:3000lux;日光:4000lux | |||
| 环境温度 | -10至+50℃,无凝结 | |||
| 相对湿度 | 35至+85%,无凝结 | |||
| 耐撞击 | 约500m/s (50G),X/Y/Z方向 | |||
| 抗震动 | 10~55HZ振幅1.5mm,X/Y/Z方向各两小时 | |||
| 材质 | 外壳:ABS ; 前面板及镜头:PMMA | |||
| 重量 | 约35g | |||
Copyright © 2012-2022 天津科兆首信条码技术开发有限公司 版权所有