| 类型 | 外观 | 检测距离 | 光点大小 | 输出类型 | 型号 | |
| 标准型 | 白色 无光泽 纸板MEGA:0~3000mm FINE:0~1000mm HSPD:0~700mm | 黑色 无光泽 纸板MEGA:7~800mm FINE:7~350mm HSPD:7~200mm | 1000mm处约Ф2mm | NPN | PC-WB3000N | |
| PNP | PC-WB3000P | |||||
| 小光点型 | 白色 无光泽 纸板MEGA:0~700mm FINE:0~300mm HSPD:0~200mm | 黑色 无光泽 纸板MEGA:7~200mm FINE:7~80mm HSPD:7~50mm | 100mm处约Ф0.5mm | NPN | PC-WB700N | |
| PNP | PC-WB700P | |||||
| 线光斑型 | 白色 无光泽 纸板MEGA:0~3000mm FINE:0~1000mm HSPD:0~700mm | 黑色 无光泽 纸板MEGA:7~800mm FINE:7~350mm HSPD:7~200mm | 1000mm处约1.5*120mm | NPN | PC-WS3000N | |
| PNP | PC-WS3000P | |||||
| 型号 | PC-WB3000N | PC-WB700N | PC-WS3000N | ||||
| 类型 | 标准型 | 小光点型 | 线光斑型 | ||||
| 输出类型 | NPN | ||||||
| 检测距离 | MEGA | 0~3000mm | 7~800mm | 0~700mm | 7~200mm | 0~3000mm | 7~800mm |
| FINE | 0~1000mm | 7~350mm | 0~300mm | 7~80mm | 0~1000mm | 7~350mm | |
| HSPD | 0~700mm | 7~200mm | 0~200mm | 7~50mm | 0~700mm | 7~200mm | |
| 光斑尺寸 | 1000mm处约Φ2mm | 100mm处约Φ0.5mm | 1000mm处约1.5*120mm | ||||
| 光源 | 类型 | 红色激光 | |||||
| 激光分类 | 1类激光产品(IEC0825-1) | ||||||
| 防止相互干扰功能 | 4台(使用防干扰功能时) | ||||||
| 定时器 | 延迟关闭 / 接通延迟 / 断开延迟 / 单次触发 | ||||||
| 电源电压 | 12 -30 VDC ±10%, 纹波电压 (P-P): 最大 10% | ||||||
| 消耗电流 | 400mW 以下 (24V 时在 15mA 以下、12V 时在 25mA 以下 ) | ||||||
| 控制输出 | NPN 输出负载电流:100mA;残余电压:小于 1.5V PNP 输出负载电流:100mA;残余电压:小于 1.5V | ||||||
| 响应时间 | 1ms(Fine)/200us(Hspd)/16ms(Mega) | ||||||
| 保护电路 | 电源逆接保护、电源浪涌保护、输出短路保护 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP67(IEC60529) | ||||||
| 环境光照 | 白炽灯 : 最大 10,000lux ; 日光 : 最大 10,000lux | ||||||
| 环境温度 | -20至+55℃,无冻结 | ||||||
| 相对温度 | 35至85%RH,无凝结 | ||||||
| 耐撞击 | 1000 m/s²,X、Y、Z 轴方向各 3 次 | ||||||
| 抗震动 | 10~55HZ振动1.5mm,X/Y/Z方向各2小时 | ||||||
| 材质 | 外壳:锌合金 指示灯盖:PC 镜头盖:PMMA 按钮:ABS 电缆(仅限 2m 电缆型):PVC | ||||||
| 重量 | 约90g(包含2m电缆) | ||||||
Copyright © 2012-2022 天津科兆首信条码技术开发有限公司 版权所有